Es el jugador internacional que atesora el más brillante palmarés individual de la historia del basket español, uno de los jugadores que más partidos han disputado con la selección y uno de los pocos que han disputado 3 Olimpiadas.
Corbalán debutó en 1970 en el equipo juvenil del Real Madrid, club en el que permaneció 18 temporadas. A los 18 años y sin haber dado el salto al primer equipo, Antonio Díaz Miguel le convocó para la selección absoluta, en la que fue un fijo durante doce años.
Ha sido el mejor base español de la historia. Tanto que, tras retirarse y permanecer dos temporadas inactivo, este cardiólogo aceptó una oferta del Fórum Filátélico para volver a jugar la Liga ACB, lo que hizo durante la temporada 1990-91 con un rendimiento excelente.
Temporadas | Puesto | Equipo | Liga | País |
1971-1988 | Base | Real Madrid | 1ª División/ ACB | España |
1990-1991 | Base | Forum Filatélico Valladolid | ACB | España |
Equipo | Puesto | Torneo | Edición | Organizador |
Real Madrid | Base | Liga Nacional | 1971-1972 | FEB |
Real Madrid | Base | Copa del Generalísimo | 1971-1972 | FEB |
Real Madrid | Base | Liga Nacional | 1972-1973 | FEB |
Real Madrid | Base | Copa del Generalísimo | 1972-1973 | FEB |
Real Madrid | Base | Liga Nacional | 1973-1974 | FEB |
Real Madrid | Base | Copa del Generalísimo | 1973-1974 | FEB |
Real Madrid | Alero | Copa de Europa | 1973-1974 | FIBA |
Real Madrid | Base | Liga Nacional | 1974-1975 | FEB |
Real Madrid | Base | Copa del Generalísimo | 1974-1975 | FEB |
Real Madrid | Base | Liga Nacional | 1975-1976 | FEB |
Real Madrid | Base | Copa Intercontinental | 1976 | FIBA |
Real Madrid | Base | Liga Nacional | 1976-1977 | FEB |
Real Madrid | Base | Copa del Rey | 1976-1977 | FEB |
Real Madrid | Base | Copa Intercontinental | 1977 | FIBA |
Real Madrid | Base | Copa de Europa | 1977-1978 | FIBA |
Real Madrid | Base | Copa Intercontinental | 1978 | FIBA |
Real Madrid | Base | Liga Nacional | 1978-1979 | FEB |
Real Madrid | Base | Liga Nacional | 1979-1980 | FEB |
Real Madrid | Base | Copa de Europa | 1980 | FIBA |
Real Madrid | Base | Mundialito de Clubes | 1981 | FIBA |
Real Madrid | Base | Liga Nacional | 1981-1982 | FEB |
España | Base | Plata Eurobasket Nantes | 1983 | FIBA |
Real Madrid | Base | Recopa de Europa | 1983-1984 | FIBA |
Real Madrid | Base | Liga ACB | 1983-1984 | Liga ACB |
España | Base | Plata JJ.OO. Los Angeles | 1984 | COI |
Real Madrid | Base | Supercopa de España | 1984 | Liga ACB |
Real Madrid | Base | Copa del Rey | 1984-1985 | Liga ACB |
Real Madrid | Base | Liga ACB | 1984-1985 | Liga ACB |
Real Madrid | Base | Copa del Rey | 1985-1986 | Liga ACB |
Real Madrid | Base | Liga ACB | 1985-1986 | Liga ACB |
Real Madrid | Base | Copa Korac | 1987-1988 | FIBA |
Torneos amistosos importantes | ||||
Equipo | Torneo | Ediciones | ||
Real Madrid | Base | Torneo de Navidad | 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1980, 1981, 1985, 1986, 1987 | |
Real Madrid | Base | Torneo de la Comunidad | 1984, 1985, 1986, 1987 | |
Real Madrid | Base | Torneo Internacional ACEB. Memorial Héctor Quiroga |
1984, 1988 |
Equipo | Puesto | Galardón | Edición | Organizador |
España | Base | MVP Eurobasket Nantes | 1983 | FIBA |
Real Madrid España |
Base | Mejor jugador europeo del año | 1983 | FIBA |
España | Base | Máximo anotador Mundial Puerto Rico | 1983 | FIBA |
España | Base | Mayor Deportividad Torneo Internacional ACEB | 1984 | ACB |
España | Base | Premio Corazón de Oro | 2004 | Fund. Esp. Corazón |
Base | 50 Greatest Euroleague Contributors | Euroleague | ||
Pívot | 50 Greatest Greatest Players | FIBA |