Su juego, imparable bajo los aros en tareas anotadoras, reboteadoras y taponadoras, mostraba otras facetas impropias de un jugador de su físico (2,22 m.), entre las que destacaban su sobresaliente tiro exterior y sus virtudes como pasador.
El pívot lituano fichó por el Forum en 1989, en el que jugó hasta su contratación en 1992 por el Real Madrid. Con su llegada el equipo blanco vio como llegaban a sus vitrinas nuevos trofeos de Liga y Copa y, sobre todo, la Octava Copa de Europa del club, en cuya final ante el Olympiakos del Pireo 'Sabas' conseguía 23 puntos ante la atónita mirada de los griegos y la ilusión de los madridistas presentes en Zaragoza(entre los que se encontraba esta peña).
Todo parecía indicar que el pívot lituano se quedaría muchos años en nuestro equipo pero la llamada de la NBA fue muy insistente y Sabonis marchó hacia Portland en 1995 donde jugó hasta 2003. En la NBA es considerado como el mejor extranjero que ha pisado las canchas americanas y es todo un ídolo para los americanos. Actualmente es el presidente del Zalgiris de Kaunas.
Temporadas | Puesto | Equipo | Liga | País |
1981-1987 | Pívot | Zalgiris Kaunas | Supreme League | URSS |
1987-1988 | Pívot | TSKA Moscow | Supreme League | URSS |
1988-1989 | Pívot | Zalgiris Kaunas | Supreme League | URSS |
1989-1992 | Pívot | Forum Valladolid | ACB | España |
1992-1995 | Pívot | Real Madrid | ACB | España |
1995-2001 | Pívot | Portland Trail Blazers | NBA | Estados Unidos |
2001-2002 | Pívot | Zalgiris Kaunas | LKL | Lituania |
2002-2003 | Pívot | Portland Trail Blazers | NBA | Estados Unidos |
2003-2005 | Pívot | Zalgiris Kaunas | LKL | Lituania |
Temporadas | Puesto | Equipo | Liga | País |
2005-2013 | Presidente | Zalgiris Kaunas | LKL | Lituania |
2011- | Presidente | Federación Lituana |
Equipo | Puesto | Torneo | Edición | Organizador |
Unión Soviética | Pívot | Oro Mundobasket Colombia | 1982 | FIBA |
Unión Soviética | Pívot | Bronce Eurobasket Nantes | 1983 | FIBA |
Zalgiris Kaunas | Pívot | Supreme League | 1984-1985 | Unión Soviética |
Unión Soviética | Pívot | Oro Eurobasket Stuttgart | 1985 | FIBA |
Zalgiris Kaunas | Pívot | Supreme League | 1985-1986 | Unión Soviética |
Unión Soviética | Pívot | Plata en Mundobasket España | 1986 | FIBA |
Zalgiris Kaunas | Pívot | Intercontinental | 1986 | FIBA |
Zalgiris Kaunas | Pívot | Supreme League | 1986-1987 | Unión Soviética |
Unión Soviética | Pívot | Oro en JJ.OO Seoul | 1988 | COI |
Unión Soviética | Pívot | Bronce en Eurobasket Belgrado | 1989 | FIBA |
Lituania | Pívot | Bronce en JJ.OO Barcelona | 1992 | COI |
Real Madrid | Pívot | Copa del Rey | 1992-1993 | ACB |
Real Madrid | Pívot | Liga ACB | 1992-1993 | ACB |
Real Madrid | Pívot | Liga ACB | 1993-1994 | ACB |
Real Madrid | Pívot | Euroliga | 1994-1995 | FIBA |
Lituania | Pívot | Plata en Eurobasket Atenas | 1995 | FIBA |
Lituania | Pívot | Bronce en JJ.OO. Atenas | 1996 | COI |
Zalgiris Kaunas | Pívot | Liga lituana | 2004 | LKL |
Torneos amistosos importantes | ||||
Equipo | Puesto | Torneo | Ediciones | |
Real Madrid | Pívot | Torneo de Navidad | 1992 | |
Real Madrid | Pívot | Torneo de la Comunidad de Madrid | 1995 |
Equipo | Puesto | Torneo | Edición | Organizador |
Zalgiris Kaunas | Presidente | Liga lituana | 2005-2006 | LKL |
Zalgiris Kaunas | Presidente | Liga lituana | 2006-2007 | LKL |
Zalgiris Kaunas | Presidente | Liga lituana | 2007-2008 | LKL |
Zalgiris Kaunas | Presidente | Copa lituana | 2007-2008 | LKL |
Zalgiris Kaunas | Presidente | Liga lituana | 2010-2011 | LKL |
Zalgiris Kaunas | Presidente | Copa lituana | 2011-2012 | LKL |
Zalgiris Kaunas | Presidente | Liga lituana | 2011-2012 | LKL |
Zalgiris Kaunas | Presidente | Liga lituana | 2012-2013 | LKL |
Equipo | Puesto | Galardón | Edición | Organizador |
URSS | Pívot | Miembro quinteto ideal Eurobasket | 1983 | FIBA |
URSS Zalgiris Kaunas |
Pívot | Deportista lituano del año | 1984 | LKF |
URSS Zalgiris Kaunas |
Pívot | Euroscar Award | 1984-1985 | Gazzeta dello Sport |
URSS Zalgiris Kaunas |
Pívot | Mr. Europa Player of the year | 1985 | FIBA |
URSS Zalgiris Kaunas |
Pívot | Deportista lituano del año | 1985 | LKF |
URSS | Pívot | Miembro quinteto ideal Eurobasket | 1985 | FIBA |
URSS | Pívot | MVP Eurobasket | 1983 | FIBA |
URSS Zalgiris Kaunas |
Pívot | Deportista lituano del año | 1986 | LKF |
URSS TSKA Moscow |
Pívot | Euroscar Award | 1987-1988 | Gazzeta dello Sport |
Pívot | 50 Greatest Greatest Players | 1991 | FIBA | |
Real Madrid | Pívot | MVP de la final | 1993 | ACB |
Real Madrid | Pívot | MVP de la final | 1994 | ACB |
Real Madrid | Pívot | Jugador más valioso | 1993-1994 | Gigantes |
Real Madrid | Pívot | MVP de la Liga ACB | 1994-1995 | ACB |
Real Madrid | Pívot | Jugador más valioso | 1994-1995 | Gigantes |
Lituania Real Madrid |
Pívot | Euroscar Award | 1994-1995 | Gazzeta dello Sport |
URSS | Pívot | Miembro quinteto ideal Eurobasket | 1995 | FIBA |
Portland T.B. | Pívot | Miembro del equipo ideal Rookies NBA | 1995-1996 | NBA |
URSS Zalgiris Kaunas |
Pívot | Deportista lituano del año | 1996 | LKF |
Lituania Portland T.B. |
Pívot | Euroscar Award | 1996-1997 | Gazzeta dello Sport |
Lituania Portland T.B. |
Pívot | Mr. Europa Player of the year | 1997 | FIBA |
Lituania Portland T.B. |
Pívot | Euroscar Award | 1998-1999 | Gazzeta dello Sport |
Zalgiris Kaunas | Pívot | MVP Regular Season Euroleague | 2003-2004 | Euroleague |
Zalgiris Kaunas | Pívot | MVP TOP-16 Euroleague | 2003-2004 | Euroleague |
Zalgiris Kaunas | Pívot | Miembro quinteto ideal Euroleague | 2003-2004 | Euroleague |
Pívot | 50 Greatest Euroleague Contributors | 2008 | Euroleague | |
Pívot | Miembro del FIBA Hall of Fame | 2010 | FIBA |