Esta temporada está siendo muy complicada para el Barça. Tras caer en las finales de Supercopa y Copa ante el Madrid, la figura de Grimau quedó bastante tocada, y el haberse quedado fuera de la Final Four puede haberle dado la puntilla.
Es por ello, por lo que el Barça afronta estos Playoff con la necesidad imperiosa de ganar la Liga si no quiere que la temporada sea un fracaso absoluta pese a incorporaciones del tamaño (también económico) de Jabari Parker, Willy Hernangómez o, en los últimos meses, Ricky Rubio.
En verano
Juan Núñez (Ratiopharm Ulm)
Kevin Punter (Partizan)
Justin Anderson (Valencia Basket)
Youssoupha Fall (Asvel Villeurbanne)
Chimezie Metu (Detroit Pistons)
Dame Sarr (Cantera)
Joan Peñarroya Sin equipo (E)
En temporada
Raulzinho Neto (Pinheiros)*
Raul Villar (cantera)*
Mathieu Grujicic (cantera)*
Arturas Butajevas(cantera)*
En temporada
En verano
Nikola Kalinic (Crvena Zvezda)
Oscar Da Silva (Bayern Múnich)
James Nnaji (Bàsquet Girona)(c)
Michael Caicedo (Força Lleida)(c)
Ricky Rubio(sin equipo)
Rokas Jokubaitis (Maccabi Tel Aviv)
Agustín Ubal (Coviran Granada)(c)
Sergi Martínez (Bàsquet Girona)
Oriol Paulí (Força Lleida)
Juani Marcos (Bàsquet Girona)
Kasparas Jakucionis (University of Illinois)
Rafa Villar (Força Lleida)
Roger Grimau (E)
En temporada
Raulzinho Neto *
Dame Sarr*
En temporada
Año de Fundación: 1926
Competición europea 2024-2025: Euroliga
Liga Endesa 2023-2024: Semifinalista
Mejor puesto en ACB: Campeón (20 veces)
Presidente: Joan Laporta
Director Deportivo: Juan Carlos Navarro
Carles Marco
Víctor Sada
Óscar Orellana
Xavi Beltrán
Nombre | Año | Torneo | Rival | País |
F.C.Barcelona | 1943 | Copa del Generalísimo | Laietá | ![]() |
F.C.Barcelona | 1945 | Copa del Generalísimo | Laietá | ![]() |
F.C.Barcelona | 1946 | Copa del Generalísimo | Montgat | ![]() |
F.C.Barcelona | 1947 | Copa del Generalísimo | Can.Mad. | ![]() |
F.C.Barcelona | 1949 | Copa del Generalísimo | R.Madrid | ![]() |
F.C.Barcelona | 1950 | Copa del Generalísimo | Joventut | ![]() |
F.C.Barcelona | 1959 | Liga Nacional | - | ![]() |
F.C.Barcelona | 1959 | Copa del Generalísimo | Aismalibar | ![]() |
F.C.Barcelona | 1978 | Copa del Rey | R.Madrid | ![]() |
F.C.Barcelona | 1979 | Copa del Rey | Tempus | ![]() |
F.C.Barcelona | 1981 | Liga Nacional | - | ![]() |
F.C.Barcelona | 1981 | Copa del Rey | R.Madrid | ![]() |
F.C.Barcelona | 1983 | Liga Nacional | - | ![]() |
F.C.Barcelona | 1983 | Copa del Rey | Inmobanco | ![]() |
F.C.Barcelona | 1985 | Recopa de Europa | Zalgiris | ![]() |
F.C.Barcelona | 1985 | Mundial de Clubes | C.A. Monte Líbano | ![]() |
F.C.Barcelona | 1986 | Recopa de Europa | Scavolini | ![]() |
F.C.Barcelona | 1987 | Supercopa ACB | Joventut | ![]() |
F.C.Barcelona | 1987 | Liga ACB | Joventut | ![]() |
F.C.Barcelona | 1987 | Copa del Rey | Joventut | ![]() |
F.C.Barcelona | 1987 | Copa Príncipe | R.Madrid | ![]() |
F.C.Barcelona | 1987 | Copa Korac | Limoges | ![]() |
F.C.Barcelona | 1987 | Supercopa de Europa | Cibona | ![]() |
F.C.Barcelona | 1988 | Liga ACB | R.Madrid | ![]() |
F.C.Barcelona | 1988 | Copa del Rey | R.Madrid | ![]() |
F.C.Barcelona | 1989 | Liga ACB | R.Madrid | ![]() |
F.C.Barcelona | 1990 | Liga ACB | Joventut | ![]() |
F.C.Barcelona | 1991 | Copa del Rey | Estudiantes | ![]() |
F.C.Barcelona Banca Catalana | 1994 | Copa del Rey | Taugrés | ![]() |
F.C.Barcelona Banca Catalana | 1995 | Liga ACB | Unicaja | ![]() |
F.C.Barcelona Banca Catalana | 1996 | Liga ACB | CSF | ![]() |
F.C.Barcelona Banca Catalana | 1997 | Liga ACB | R.Madrid | ![]() |
F.C.Barcelona | 1999 | Liga ACB | CSF | ![]() |
F.C.Barcelona | 1999 | Copa Korac | Estudiantes | ![]() |
F.C.Barcelona | 2001 | Liga ACB | R.Madrid | ![]() |
F.C.Barcelona | 2001 | Copa del Rey | R.Madrid | ![]() |
F.C.Barcelona | 2003 | Liga ACB | Pamesa | ![]() |
F.C.Barcelona | 2003 | Copa del Rey | Tau | ![]() |
F.C.Barcelona | 2003 | Euroliga | Benetton | ![]() |
F.C.Barcelona | 2004 | Liga ACB | Estudiantes | ![]() |
F.C.Barcelona | 2004 | Supercopa ACB | R.Madrid | ![]() |
Regal F.C.Barcelona | 2009 | Liga ACB | Tau | ![]() |
Regal F.C.Barcelona | 2009 | Supercopa ACB | R.Madrid | ![]() |
Regal F.C.Barcelona | 2010 | Copa del Rey | R.Madrid | ![]() |
Regal F.C.Barcelona | 2010 | Euroliga | Olympiacos | ![]() |
Regal F.C.Barcelona | 2010 | Supercopa ACB | Valencia | ![]() |
Regal F.C.Barcelona | 2011 | Copa del Rey | R.Madrid | ![]() |
Regal F.C.Barcelona | 2011 | Liga ACB | B. Bilbao | ![]() |
F.C.Barcelona Regal | 2011 | Supercopa ACB | B. Bilbao | ![]() |
F.C.Barcelona Regal | 2012 | Liga ACB | R.Madrid | ![]() |
F.C.Barcelona Regal | 2013 | Copa del Rey | Valencia B. | ![]() |
F.C.Barcelona | 2014 | Liga Endesa | R.Madrid | ![]() |
F.C.Barcelona Lassa | 2015 | Supercopa Endesa | Unicaja | ![]() |
F.C.Barcelona Lassa | 2018 | Copa del Rey | R.Madrid | ![]() |
F.C.Barcelona Lassa | 2019 | Copa del Rey | R.Madrid | ![]() |
F.C.Barcelona | 2021 | Copa del Rey | R.Madrid | ![]() |
F.C.Barcelona | 2021 | Liga Endesa | R.Madrid | ![]() |
F.C.Barcelona | 2022 | Copa del Rey | R.Madrid | ![]() |
Capacidad: 7.585 espectadores
Año Inauguración: 1971
Dirección: Avda. Arístides Maillol, s/n
Teléfono: 902 18 99 00