La derrota en la final de la Euroliga ha sido un golpe muy duro para el Madrid. Ver como se te escapa el cetro continental por un solo punto no es fácil de digerir pero a los blancos no les queda otra. En la era Laso es la tercera final que no se logra ganar y en las dos anteriores la reacción del equipo fue muy diferente. Mientras que tras Londres 2013 el equipo blanco decidió resarcirse conquistando el título de Liga con autoridad, la final de Milán 2014 afectó tanto a los blancos que en la final ante el Barça apenas pudieron competir.
Así pues, ahora toca ver que versión del equipo blanco veremos en estos Playoffs. Cierto es que en estas eliminatorias el Madrid no es favorito, pero los blancos ya han demostrado que son capaces de superar cualquier obstáculo .
Gabriel Deck (O. City Thunder)*
Thomas Heurtel (Villeurbanne)
Nigel Williams-Goss (Lokomotiv)
Adam Hanga (Barcelona)
Guerschon Yabusele (Villeurbanne)
Tristan Vukcevic (Partizan)*
Felipe Reyes (retirado)
Usman Garuba (H. Rockets)
Nicolás Laprovittola (Barcelona)
Alex Tyus()
Jaycee Carroll()
Año de Fundación: 1931
Competición europea 2021-2022: Euroliga
Liga Endesa 2020-2021: 2ó
Mejor puesto en ACB: Campeón (35 veces)
Presidente: Florentino Pérez
Director de la Sección: Juan Carlos Sánchez-Lázaro
Subdirector de la Sección: Alberto Herreros
Chus Mateo
Paco Redondo
Nombre | Año | Torneo | Rival | País |
Real Madrid | 1951 | Copa del Generalísimo | Barcelona | ![]() |
Real Madrid | 1952 | Copa del Generalísimo | Joventut | ![]() |
Real Madrid | 1953 | Copa Latina | O. Borletti | ![]() |
Real Madrid | 1954 | Copa del Generalísimo | Joventut | ![]() |
Real Madrid | 1956 | Copa del Generalísimo | Aismalíbar | ![]() |
Real Madrid | 1957 | Liga Nacional | ![]() |
|
Real Madrid | 1957 | Copa del Generalísimo | Aismalíbar | ![]() |
Real Madrid | 1958 | Liga Nacional | ![]() |
|
Real Madrid | 1960 | Liga Nacional | ![]() |
|
Real Madrid | 1960 | Copa del Generalísimo | Hesperia | ![]() |
Real Madrid | 1961 | Liga Nacional | ![]() |
|
Real Madrid | 1961 | Copa del Generalísimo | Barcelona | ![]() |
Real Madrid | 1962 | Liga Nacional | ![]() |
|
Real Madrid | 1962 | Copa del Generalísimo | Barcelona | ![]() |
Real Madrid | 1963 | Liga Nacional | ![]() |
|
Real Madrid | 1964 | Copa de Europa | Spartak Brno | ![]() |
Real Madrid | 1964 | Liga Nacional | ![]() |
|
Real Madrid | 1965 | Copa del Generalísimo | Náutico | ![]() |
Real Madrid | 1965 | Copa de Europa | TSKA Moscú | ![]() |
Real Madrid | 1965 | Liga Nacional | ![]() |
|
Real Madrid | 1966 | Copa del Generalísimo | Joventut | ![]() |
Real Madrid | 1966 | Liga Nacional | ![]() |
|
Real Madrid | 1967 | Copa del Generalísimo | KAS Bilbao | ![]() |
Real Madrid | 1967 | Copa de Europa | Simmenthal Milan | ![]() |
Real Madrid | 1968 | Copa de Europa | Spartak Brno | ![]() |
Real Madrid | 1968 | Liga Nacional | ![]() |
|
Real Madrid | 1969 | Liga Nacional | ![]() |
|
Real Madrid | 1970 | Liga Nacional | ![]() |
|
Real Madrid | 1970 | Copa del Generalísimo | León | ![]() |
Real Madrid | 1971 | Liga Nacional | ![]() |
|
Real Madrid | 1971 | Copa del Generalísimo | Joventut | ![]() |
Real Madrid | 1972 | Liga Nacional | ![]() |
|
Real Madrid | 1972 | Copa del Generalísimo | Joventut | ![]() |
Real Madrid | 1973 | Liga Nacional | ![]() |
|
Real Madrid | 1973 | Copa del Generalísimo | Estudiantes | ![]() |
Real Madrid | 1974 | Copa de Europa | Ignis Varese | ![]() |
Real Madrid | 1974 | Liga Nacional | ![]() |
|
Real Madrid | 1974 | Copa del Generalísimo | Joventut | ![]() |
Real Madrid | 1975 | Liga Nacional | ![]() |
|
Real Madrid | 1975 | Copa del Generalísimo | Estudiantes | ![]() |
Real Madrid | 1976 | Copa Intercontinental | ![]() |
|
Real Madrid | 1976 | Liga Nacional | ![]() |
|
Real Madrid | 1977 | Copa Intercontinental | ![]() |
|
Real Madrid | 1977 | Liga Nacional | ![]() |
|
Real Madrid | 1977 | Copa del Rey | Barcelona | ![]() |
Real Madrid | 1978 | Copa Intercontinental | ![]() |
|
Real Madrid | 1978 | Copa de Europa | Mobilgirgi Varese | ![]() |
Real Madrid | 1979 | Liga Nacional | ![]() |
|
Real Madrid | 1980 | Copa de Europa | Maccabi | ![]() |
Real Madrid | 1980 | Liga Nacional | ![]() |
|
Real Madrid | 1981 | Mundialito de Clubes | Esporte Sirio | ![]() |
Real Madrid | 1982 | Liga Nacional | ![]() |
|
Real Madrid | 1984 | Copa del Rey | Joventut | ![]() |
Real Madrid | 1984 | Recopa de Europa | Simac Milán | ![]() |
Real Madrid | 1984 | Liga ACB | ![]() |
|
Real Madrid | 1984 | Supercopa de España | CAI Zaragoza | ![]() |
Real Madrid | 1985 | Liga ACB | ![]() |
|
Real Madrid | 1986 | Copa del Rey | Joventut | ![]() |
Real Madrid | 1986 | Liga ACB | ![]() |
|
Real Madrid | 1988 | Copa Korac | Cibona | ![]() |
Real Madrid | 1989 | Copa del Rey | Barcelona | ![]() |
Real Madrid | 1989 | Recopa de Europa | Snaidero Caserta | ![]() |
Real Madrid | 1992 | Copa de Europa (antigua Recopa) | PAOK | ![]() |
Real Madrid Teka | 1993 | Copa del Rey | Joventut | ![]() |
Real Madrid Teka | 1993 | Liga ACB | Joventut | ![]() |
Real Madrid Teka | 1994 | Liga ACB | Barcelona | ![]() |
Real Madrid | 1995 | Euroliga | Olympiacos | ![]() |
Real Madrid | 1997 | Eurocopa (antigua Recopa) | Riello Verona | ![]() |
Real Madrid | 2000 | Liga ACB | Barcelona | ![]() |
Real Madrid | 2005 | Liga ACB | TAU | ![]() |
Real Madrid | 2007 | Copa ULEB | Lietuvos Rytas | ![]() |
Real Madrid | 2007 | Liga ACB | Barcelona | ![]() |
Real Madrid | 2012 | Copa del Rey | Barcelona | ![]() |
Real Madrid | 2012 | Supercopa ACB | Barcelona | ![]() |
Real Madrid | 2013 | Liga Endesa | Barcelona | ![]() |
Real Madrid | 2013 | Supercopa ACB | Barcelona | ![]() |
Real Madrid | 2014 | Copa del Rey | Barcelona | ![]() |
Real Madrid | 2014 | Supercopa ACB | Barcelona | ![]() |
Real Madrid | 2015 | Copa del Rey | Barcelona | ![]() |
Real Madrid | 2015 | Euroliga | Olympiacos | ![]() |
Real Madrid | 2015 | Liga Endesa | Barcelona | ![]() |
Real Madrid | 2015 | Copa Intercontinental | Bauru | ![]() |
Real Madrid | 2016 | Copa del Rey | G.Canaria | ![]() |
Real Madrid | 2016 | Liga Endesa | Barcelona | ![]() |
Real Madrid | 2017 | Copa del Rey | Valencia | ![]() |
Real Madrid | 2018 | Euroliga | Fenerbahçe | ![]() |
Real Madrid | 2018 | Liga Endesa | Barcelona | ![]() |
Real Madrid | 2018 | Supercopa ACB | Barcelona | ![]() |
Real Madrid | 2019 | Liga Endesa | Barcelona | ![]() |
Real Madrid | 2019 | Supercopa ACB | Barcelona | ![]() |
Real Madrid | 2020 | Copa del Rey | Unicaja | ![]() |
Capacidad: 12.500 espectadores
Año Inauguración: 2005
Dirección: Av Felipe II, s/n, 28009 Madrid
Teléfono: 914 44 99 49