La Copa del Rey es uno de los eventos más esperados tanto por los veinte equipos de la ACB como por las aficiones. Competición en la que puede pasar de todo, la Copa es una auténtica fiesta para las aficiones en la que toda una ciudad se vuelca para su celebración.
Valencia, Málaga, Sevilla, Zaragoza, Vitoria, Bilbao, Gran Canaria, A Coruña, Madrid o Barcelona ya han comprobado en los últimos años el ambiente de una competición que no deja impasible a nadie. Auténtico espectáculo sobre el parqué, la Copa del Rey representa el auténtico elixir de nuestro baloncesto.
En cuanto al sistema de competición, cabe decir que la Copa de S.M. el Rey es disputada por los 8 equipos que lideren la clasificación al terminar la primera vuelta de la fase regular del Campeonato Nacional de Liga. Se trata de un torneo con tres eliminatorias a partido único en una sede fija para todos los contendientes determinada de antemano.
Sin duda alguna, la Copa del Rey es uno de los mayores espectáculos deportivos que se pueda ver en cualquier deporte.
Sede Final & Edición | Campeón | Resultado | Subcampeón |
Madrid 1933-1934 | Rayo Club Madrid | 21-11 | ![]() |
Barcelona 1934-1935 | S.S. Patrie Barcelona | 23-19 | Rayo Club Madrid |
Madrid 1935-1936 | Rayo Club Madrid | 23-20 | S.S. Patrie Barcelona |
Entre 1937 y 1939 no se disputó esta competición a causa de la Guerra Civil |
Sede Final & Edición | Campeón | Resultado | Subcampeón |
Barcelona 1939-1940 | CB Hospitalet | 20-17 | BC Athlètic de Gracia |
Madrid 1940-1941 | ![]() |
35-20 | CB Hospitalet |
Zaragoza 1941-1942 | CD Layetano | 30-28 | ![]() |
Palma 1942-1943 | ![]() |
27-25 | CD Layetano |
Vigo 1943-1944 | CD Layetano | 32-18 | ![]() |
Barcelona 1944-1945 | ![]() |
37-34 | CD Layetano |
Barcelona 1944-1945 | ![]() |
37-34 | CD Layetano |
Barcelona 1945-1946 | ![]() |
44-35 | Unió D. Montgat |
Zaragoza 1946-1947 | ![]() |
39-25 | CB Canarias Madrid |
Burgos 1947-1948 | ![]() |
41-32 | ![]() |
Madrid 1948-1949 | ![]() |
Liguilla | ![]() |
Barcelona 1949-1950 | ![]() |
46-39 | ![]() |
San Sebastián 1950-1951 | ![]() |
47-36 | ![]() |
Alicante 1951-1952 | ![]() |
43-41 | ![]() |
Valladolid 1952-1953 | ![]() |
41-39 | ![]() |
Madrid 1953-1954 | ![]() |
41-39 | ![]() |
Barcelona 1954-1955 | ![]() |
59-44 | ![]() |
Madrid 1955-1956 | ![]() |
59-55 | ![]() |
Vigo 1956-1957 | ![]() |
54-50 | ![]() |
Zaragoza 1957-1958 | ![]() |
74-69 | ![]() |
Barcelona 1958-1959 | ![]() |
50-36 | ![]() |
Madrid 1959-1960 | ![]() |
76-54 | Hesperia Madrid |
Bilbao 1960-1961 | ![]() |
76-51 | ![]() |
Barcelona 1961-1962 | ![]() |
80-66 | ![]() |
San Sebastián 1962-1963 | ![]() |
94-90 | ![]() |
Lugo 1963-1964 | ![]() |
63-51 | ![]() |
Salamanca 1964-1965 | ![]() |
102-82 | ![]() |
Tarrasa 1965-1966 | ![]() |
62-61 | ![]() |
Vitoria 1966-1967 | ![]() |
85-80 | SD Kas Vitoria |
Gijón 1967-1968 | ![]() |
58-55 | ![]() |
Orense 1968-1969 | ![]() |
82-81 | ![]() |
León 1969-1970 | ![]() |
102-90 | ![]() |
Vitoria 1970-1971 | ![]() |
72-63 | ![]() |
La Coruña 1971-1972 | ![]() |
92-77 | ![]() |
Paterna 1972-1973 | ![]() |
123-79 | ![]() |
Alicante 1973-1974 | ![]() |
102-90 | ![]() |
Jaén 1974-1975 | ![]() |
102-90 | ![]() |
Cartagena 1975-1976 | ![]() |
102-90 | ![]() |
Sede Final & Edición | Campeón | Resultado | Subcampeón |
Palma 1976-1977 | ![]() |
97-91 | ![]() |
Zaragoza 1977-1978 | ![]() |
103-96 | ![]() |
Pamplona 1978-1979 | ![]() |
130-113 | CB Tempus |
Ferrol 1979-1980 | ![]() |
92-83 | ![]() |
Almería 1980-1981 | ![]() |
106-90 | ![]() |
Badajoz 1981-1982 | ![]() |
110-108 | ![]() |
Palencia 1982-1983 | ![]() |
125-193 | Inmobanco |
Edición | Campeón | Resultado | Subcampeón | MVP |
Zaragoza 1984 | ![]() |
81-78 | ![]() |
- |
Badalona 1985 | ![]() |
90-76 | ![]() |
- |
Barcelona 1986 | ![]() |
87-79 | ![]() |
- |
Tenerife 1987 | ![]() |
110-102 | ![]() |
- |
Valladolid 1988 | ![]() |
84-83 | ![]() |
- |
La Coruña 1989 | ![]() |
85-81 | ![]() |
- |
Las Palmas 1990 | ![]() |
76-69 | ![]() |
Mark Davis (CAI) |
Zaragoza 1991 | ![]() |
67-65 | ![]() |
J.A. Orenga(EST) |
Granada 1992 | ![]() |
61-56 | ![]() |
John Pinone (EST) |
La Coruña 1993 | ![]() |
61-56 | ![]() |
Joe Arlauckas (TAU) |
Sevilla 1994 | ![]() |
86-75 | ![]() |
Velimir Perasovic (TAU) |
Granada 1995 | ![]() |
88-80 | ![]() |
Pablo Laso (TAU) |
Murcia 1996 | ![]() |
94-92 | ![]() |
Joan Creus (TDK) |
León 1997 | ![]() |
79-71 | ![]() |
Andre Turner (JOV) |
Valladolid 1998 | ![]() |
89-75 | ![]() |
Nacho Rodilla (VAL) |
Valencia 1999 | ![]() |
70-61 | ![]() |
Elmer Bennett(TAU) |
Vitoria 2000 | ![]() |
73-63 | ![]() |
Alfonso Reyes (EST) |
Málaga 2001 | ![]() |
80-77 | ![]() |
Pau Gasol (FCB) |
Vitoria 2002 | ![]() |
85-83 | ![]() |
Dejan Tomasevic (TAU) |
Valencia 2003 | ![]() |
84-78 | ![]() |
Dejan Bodiroga (FCB) |
Sevilla 2004 | ![]() |
81-77 | ![]() |
Rudy Fernández(JOV) |
Zaragoza 2005 | ![]() |
80-76 | ![]() |
Jorge Garbajosa(UNI) |
Madrid 2006 | ![]() |
85-80 | ![]() |
Pablo Prigioni(TAU) |
Málaga 2007 | ![]() |
69-53 | ![]() |
Jordi Trías(FCB) |
Vitoria 2008 | ![]() |
82-80 | ![]() |
Rudy Fernández(JOV) |
Madrid 2009 | ![]() |
100-98 | ![]() |
Mirza Teletovic (TAU) |
Barakaldo 2010 | ![]() |
80-61 | ![]() |
Fran Vázquez(FCB) |
Madrid 2011 | ![]() |
68-60 | ![]() |
Fran Vázquez(FCB) |
Barcelona 2012 | ![]() |
91-74 | ![]() |
Sergio Llull(RMA) |
Vitoria 2013 | ![]() |
68-60 | ![]() |
Pete Mickeal(FCB) |
Málaga 2014 | ![]() |
77-76 | ![]() |
Nikola Mirotic (RMA) |
Las Palmas 2015 | ![]() |
77-71 | ![]() |
Rudy Fernández (RMA) |
A Coruña 2016 | ![]() |
85-81 | ![]() |
Gustavo Ayón (RMA) |
Vitoria 2017 | ![]() |
97-95 | ![]() |
Sergio Llull (RMA) |
Gran Canaria 2018 | ![]() |
92-90 | ![]() |
Thomas Heurtel (FCB) |
Madrid 2019 | ![]() |
94-93 | ![]() |
Thomas Heurtel (FCB) |
Málaga 2020 | ![]() |
68-95 | ![]() |
Facundo Campazzo (RMA) |
Madrid 2021 | ![]() |
88-73 | ![]() |
Cory Higgins (FCB) |
Granada 2022 | ![]() |
64-59 | ![]() |
Nikola Mirotic (FCB) |
Badalona 2023 | ![]() |
83-80 | ![]() |
Tyson Carter (UNI) |
Málaga 2024 | ![]() |
96-85 | ![]() |
Facundo Campazzo (RMA) |